Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024: điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7.5 điểm trở lên.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước: điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển cả năm lớp 10, 11 và 12 từ 7.5 điểm trở lên.
3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/4/2024 đến ngày 05/6/2024.
4. Hình thức đăng ký xét tuyển:
Đăng ký trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.haui.edu.vn
5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 23/6/2024.
Lưu ý: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15 | A00, A01, D01, D14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | D01 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 10 | D01, D04 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 10 | D01, D04 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 10 | D01, D06 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10 | D01, DD2 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 10 | C00, D01, D14 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 10 | A00, A01, D01 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 10 | D01, D04 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 10 | A00, A01 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 |
12 | 7340115 | Marketing | 25 | A00, A01, D01 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25 | A00, A01, D01 |
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | A00, A01, D01 |
15 | 7340301 | Kế toán | 70 | A00, A01, D01 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 20 | A00, A01, D01 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 20 | A00, A01, D01 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 20 | A00, A01, D01 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15 | A00, A01 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10 | A00, A01 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 | A00, A01 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25 | A00, A01 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | A00, A01 |
25 | 7480202 | An toàn thông tin | 10 | A00, A01 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 30 | A00, A01 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10 | A00, A01 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 35 | A00, A01 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 10 | A00, A01 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | A00, A01 |
32 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 10 | A00, A01 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 60 | A00, A01 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 10 | A00, A01 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | A00, A01 |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 10 | A00, A01 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 70 | A00, B00, D07 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | A00, B00, D07 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 10 | A00, A01, D01 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 10 | A00, A01 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 15 | A00, A01 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 15 | A00, A01 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 10 | A00, A01 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 10 | A00, A01 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 20 | A00, B00, D07 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 15 | A00, A01, D01 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 70 | A00, A01, D01 |
48 | 7220203 | Hóa dược | 10 | A00, B00, D07 |
49 | 7810101 | Du lịch | 50 | D01, D14, D15 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10 | A01, D01, D14 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 10 | A01, D01, D14 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10 | A01, D01, D14 |
4.7. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
- Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ): ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ M1, M2, M3: Trung bình cộng điểm tổng kết cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (cả năm lớp 10, 11, 12 đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước) của các môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 làm tròn đến hai chữ số thập phân.
* Ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp năm 2024 đăng ký xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được tính điểm M1, M2, M3 như sau:
M1 = (Toán cả năm lớp 10 + Toán cả năm lớp 11+ Toán học kỳ 1 lớp 12)/3
M2 = (Vật lý cả năm lớp 10 + Vật lý cả năm lớp 11+ Vật lý học kỳ 1 lớp 12)/3
M3 = (Hóa học cả năm lớp 10 + Hóa học cả năm lớp 11+ Hóa học học kỳ 1 lớp 12)/3
+ Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
+ Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng.
Thứ Sáu, 09:32 12/04/2024
Copyright © 2022 Trường Ngoại ngữ - Du lịch || School of Languages and Tourism