Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024.
3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và tiêu chí phụ:
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 39 | A00, A01, D01, D14 | Thứ tự NV |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 149 | D01 | Điểm Tiếng Anh; Thứ tự NV |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 69 | D01, D04 | Thứ tự NV |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 9 | D01, D04 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 44 | D01, D06 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 44 | D01, DD2 | |
7 | 7310612 | Trung Quốc học | 29 | D01, D04 | |
8 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 19 | D01, D14, C00 | Thứ tự NV |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24 | A00, A01, D01 | Điểm Toán; Thứ tự NV |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 34 | A00, A01 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 199 | A00, A01, D01 | |
12 | 7340115 | Marketing | 54 | A00, A01, D01 | |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 59 | A00, A01, D01 | |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 64 | A00, A01, D01 | |
15 | 7340301 | Kế toán | 474 | A00, A01, D01 | |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 64 | A00, A01, D01 | |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 58 | A00, A01, D01 | |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 59 | A00, A01, D01 | |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 79 | A00, A01 | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 44 | A00, A01 | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 173 | A00, A01 | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 74 | A00, A01 | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 84 | A00, A01 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 299 | A00, A01 | |
25 | 7480202 | An toàn thông tin | 24 | A00, A01 | |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 288 | A00, A01 | |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 239 | A00, A01 | |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 308 | A00, A01 | |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 59 | A00, A01 | |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 34 | A00, A01 | |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 299 | A00, A01 | |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 29 | A00, A01 | |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 358 | A00, A01 | |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 29 | A00, A01 | |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 234 | A00, A01 | |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 29 | A00, A01 | |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 113 | A00, B00, D07 | |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24 | A00, B00, D07 | |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24 | A00, A01, D01 | |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 39 | A00, A01 | |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 34 | A00, A01 | |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 34 | A00, A01 | |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 39 | A00, A01 | |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 29 | A00, A01 | |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 64 | A00, B00, D07 | |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 29 | A00, A01, D01 | |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 94 | A00, A01, D01 | |
48 | 7720203 | Hóa dược | 39 | A00, B00, D07 | Điểm Hóa; Thứ tự NV |
49 | 7810101 | Du lịch | 48 | D01, D14, D15 | Thứ tự NV |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 83 | A01, D01, D14 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 84 | A01, D01, D14 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19 | A01, D01, D14 |
7. Bảng tổ hợp môn xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển
- Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:
Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển |
A00 | Toán , Vật lý, Hóa học | D06 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ): ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ ´ 2)) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0.
Thứ Sáu, 09:28 12/04/2024
Copyright © 2022 Trường Ngoại ngữ - Du lịch || School of Languages and Tourism