Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển). Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào Chương trình Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) cần có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển)
3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 20/4/2024 đến ngày 05/6/2024.
4. Hình thức đăng ký xét tuyển:
Đăng ký trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.haui.edu.vn
5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 23/6/2024.
Lưu ý: Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Danh mục ngành, chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế:
Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 5 | A00, A01, D01. D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | D01, D04 | ||
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 11 | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 4 trở lên; HSK từ cấp độ 4 trở lên; JLPT từ cấp độ N3 trở lên |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 15 | D01, D06 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | D01, DD2 | ||
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 5 | D01, D14, C00 | Tiếng Anh; Ngữ văn | IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 10 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 10 | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; HSK từ cấp độ 3 trở lên |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 5 | A00, A01 | Tin học; Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
12 | 7340115 | Marketing | 10 | |||
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 5 | |||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 20 | |||
15 | 7340301 | Kế toán | 20 | |||
16 | 7340302 | Kiểm toán | 10 | |||
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 11 | |||
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 10 | |||
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 10 | A00, A01 | Tin học; Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10 | |||
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21 | |||
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 10 | |||
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 10 | |||
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19 | |||
25 | 7480202 | An toàn thông tin | 5 | |||
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | |||
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10 | |||
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | |||
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 5 | |||
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19 | |||
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 5 | |||
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 10 | |||
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 5 | |||
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20 | |||
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 5 | |||
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 5 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 5 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 5 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 5 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 5 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 5 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 10 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
48 | 7720203 | Hóa dược | 5 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
49 | 7810101 | Du lịch | 10 | D01, D14, D15 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 10 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 10 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 |
2.7. Bảng quy đổi điểm và cách tính điểm
- Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10:
Ngọai ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Đoạt giải HSG cấp tỉnh/TP | |||||||
Tiếng Anh IELTS | Tiếng Anh TOEFL iBT | Điểm quy đổi | Tiếng Trung HSK | Tiếng Nhật JLPT | Tiếng Hàn TOPIK | Điểm quy đổi | SAT | Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi |
5.5 | 50-60 | 9.00 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 9.00 | 1000-1100 | 9.00 | Ba | 9.00 |
6.0 | 61-70 | 9.50 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9.50 | 1101-1200 | 9.50 | Nhì | 9.50 |
6.5-9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5 HSK 6 | N2 N1 | TOPIK 5 TOPIK 6 | 10 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M1 × 2 + M2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
M1: Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải thí sinh đoạt được (theo Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10).
M2: Trung bình cộng điểm tổng kết cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (cả năm lớp 10, 11, 12 đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2023 trở về trước) của các môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 làm tròn đến hai chữ số thập phân.
* Ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp năm 2024 đăng ký xét tuyển vào ngành có tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được tính điểm M2 như sau:
M2 = (Toán cả năm lớp 10 + Toán cả năm lớp 11+ Toán học kỳ 1 lớp 12 + Vật lý cả năm lớp 10 + Vật lý cả năm lớp 11+ Vật lý học kỳ 1 lớp 12 + Hóa học cả năm lớp 10 + Hóa học cả năm lớp 11+ Hóa học học kỳ 1 lớp 12)/9
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
+ Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng.
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
Thứ Sáu, 09:13 12/04/2024
Copyright © 2022 Trường Ngoại ngữ - Du lịch || School of Languages and Tourism