Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Thông tin tuyển sinh đại học năm 2025.
Báo chí đưa tin:
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.
2. Mã cơ sở đào tạo trong tuyển sinh: DCN.
3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu): Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://haui.edu.vn
5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0243.7655121; Hotline: 0383371290; 0834560255.
6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc
7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo:
https://www.haui.edu.vn/vn/ba-cong-khai
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
1. Tuyển sinh đại học chính quy
1.1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương.
1.2. Mô tả phương thức tuyển sinh
1.2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyển thẳng đối với thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 và Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, cử tham gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
- Theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường thống nhất với các trường Dự bị đại học về chỉ tiêu theo quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học. Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét tuyển thẳng vào các mã ngành/chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Hóa dược phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 điểm trở lên (tổ hợp xét tuyển được áp dụng chung theo danh mục tổ hợp xét tuyển quy định cho mã ngành/chương trình đào tạo ở Phương thức 2).
- Danh mục ngành/chương trình đào tạo, môn thi học sinh giỏi/lĩnh vực đoạt giải được xét tuyển thẳng
TT | Mã phương thức | Tên phương thức | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Môn thi học sinh giỏi/ Lĩnh vực học sinh đoạt giải |
1 | PT1 | Phương thức 1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Ngữ Văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
2 | PT1 | Phương thức 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn |
3 | PT1 | Phương thức 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
4 | PT1 | Phương thức 1 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
5 | PT1 | Phương thức 1 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
6 | PT1 | Phương thức 1 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Ngữ văn; Tiếng Anh |
7 | PT1 | Phương thức 1 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
8 | PT1 | Phương thức 1 | 7310612 | Trung Quốc học | Ngữ văn; Tiếng Anh; Tiếng Trung |
9 | PT1 | Phương thức 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
10 | PT1 | Phương thức 1 | 7340115 | Marketing | |
11 | PT1 | Phương thức 1 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
12 | PT1 | Phương thức 1 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
13 | PT1 | Phương thức 1 | 7340301 | Kế toán | |
14 | PT1 | Phương thức 1 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
15 | PT1 | Phương thức 1 | 7340302 | Kiểm toán | |
16 | PT1 | Phương thức 1 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
17 | PT1 | Phương thức 1 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
18 | PT1 | Phương thức 1 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
19 | PT1 | Phương thức 1 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
20 | PT1 | Phương thức 1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
21 | PT1 | Phương thức 1 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
22 | PT1 | Phương thức 1 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
23 | PT1 | Phương thức 1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
24 | PT1 | Phương thức 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
25 | PT1 | Phương thức 1 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |
26 | PT1 | Phương thức 1 | 74802021 | An toàn thông tin | |
27 | PT1 | Phương thức 1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
28 | PT1 | Phương thức 1 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
29 | PT1 | Phương thức 1 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |
30 | PT1 | Phương thức 1 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
31 | PT1 | Phương thức 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
32 | PT1 | Phương thức 1 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
33 | PT1 | Phương thức 1 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |
34 | PT1 | Phương thức 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Vận tải và logistic |
35 | PT1 | Phương thức 1 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
36 | PT1 | Phương thức 1 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
37 | PT1 | Phương thức 1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
38 | PT1 | Phương thức 1 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
39 | PT1 | Phương thức 1 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |
40 | PT1 | Phương thức 1 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |
41 | PT1 | Phương thức 1 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
42 | PT1 | Phương thức 1 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |
43 | PT1 | Phương thức 1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
44 | PT1 | Phương thức 1 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |
45 | PT1 | Phương thức 1 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
46 | PT1 | Phương thức 1 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
47 | PT1 | Phương thức 1 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
48 | PT1 | Phương thức 1 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
49 | PT1 | Phương thức 1 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
50 | PT1 | Phương thức 1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán; Hóa học; Sinh học |
51 | PT1 | Phương thức 1 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
52 | PT1 | Phương thức 1 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | |
53 | PT1 | Phương thức 1 | 7720203 | Hóa dược | Toán; Hóa học; Sinh học |
54 | PT1 | Phương thức 1 | 7810101 | Du lịch | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý; Dịch vụ cá nhân và xã hội |
55 | PT1 | Phương thức 1 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
56 | PT1 | Phương thức 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
57 | PT1 | Phương thức 1 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
58 | PT1 | Phương thức 1 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
59 | PT1 | Phương thức 1 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
60 | PT1 | Phương thức 1 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
61 | PT1 | Phương thức 1 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
1.2.2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT.
a) Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn văn hóa cấp THPT hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc tương đương.
b) Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển). Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào mã chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) cần có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến thời điểm kết thúc đợt đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
c) Danh mục mã ngành/chương trình đào tạo, môn thi học sinh giỏi/chứng chỉ quốc tế, tổ hợp môn học bậc trung học phổ thông, tiêu chí phụ dùng để xét tuyển:
TT | Mã trường | Mã phương thức | Tên phương thức | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01, D14 | Ngữ Văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
2 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
3 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ||
4 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 4 trở lên; HSK từ cấp độ 4 trở lên; JLPT từ cấp độ N3 trở lên |
5 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50;TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
6 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ||
7 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | Ngữ văn; Tiếng Anh | IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
8 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
9 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; HSK từ cấp độ 3 trở lên |
10 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
11 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |||
12 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340115 | Marketing | |||
13 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |||
14 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340301 | Kế toán | |||
15 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
16 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340302 | Kiểm toán | |||
17 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |||
18 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |||
19 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý; Tin học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
20 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
21 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
22 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |||
23 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |||
24 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |||
25 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |||
26 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |||
27 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 74802021 | An toàn thông tin | |||
28 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
29 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
30 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |||
31 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |||
32 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
33 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |||
34 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |||
35 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
36 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
37 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |||
38 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||
39 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
40 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |||
41 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |||
42 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
43 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |||
44 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
45 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |||
46 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
47 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
48 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
49 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
50 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
51 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
52 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A01, D01, X27 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
53 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A01, D01, X27 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
54 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
55 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 D01, D14, D15 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
56 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
57 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
58 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
59 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |||
60 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
61 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
62 | DCN | PT2 | Phương thức 2 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng Tiếng Anh) |
* Tiêu chí phụ: Thứ tự nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d) Bảng quy đổi giải học sinh giỏi cấp tỉnh/điểm chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10:
Ngoại ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Giải HSG cấp tỉnh/Thành phố | |||||||
Tiếng Anh IELTS | Tiếng Anh TOEFL iBT | Điểm quy đổi | Tiếng Trung HSK | Tiếng Nhật JLPT | Tiếng Hàn TOPIK | Điểm quy đổi | SAT | Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi |
5.5 | 50-60 | 9,00 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 9,00 | 1000-1100 | 9,00 | Ba | 9,00 |
6.0 | 61-70 | 9,50 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9,50 | 1101-1200 | 9,50 | Nhì | 9,50 |
6.5-9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5 HSK 6 | N2 N1 | TOPIK 5 TOPIK 6 | 10 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
e) Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
- Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = ĐKQHT * 2 + ĐQĐCC + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ ĐKQHT: Điểm quy đổi từ kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10, Nhà trường công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ ĐQĐCC: Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi thí sinh đoạt được theo Bảng quy đổi giải học sinh giỏi cấp tỉnh/điểm chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10.
+ Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
1.2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025
a) Danh mục mã ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tiêu chí phụ dùng để xét tuyển:
TT | Mã trường | Mã phương thức | Tên phương thức | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
1 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01, D14 |
2 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 |
3 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 |
4 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 |
5 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 |
6 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 |
7 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 |
8 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 |
9 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 |
10 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 |
11 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 |
12 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340115 | Marketing | A01, D01, X25 |
13 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, X25 |
14 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, X25 |
15 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 |
16 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, X25 |
17 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 |
18 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 |
19 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 |
20 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
21 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 |
22 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 |
23 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 |
24 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 |
25 | DCN | PT3 | Phương thức 3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 |
