Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)
Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (Mã trường: DCN)
I. CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển thẳng
- Đối tượng tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
- Đối với thí sinh là học sinh hoàn thành dự bị đại học, Nhà trường sẽ thống nhất với các trường Dự bị Đại học về chỉ tiêu và kế hoạch tiếp nhận. Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ kỹ thuật ô tô phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên.
- Thời gian đăng ký và hồ sơ tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT .
- Số lượng tuyển thẳng:
+ Đối với thí sinh là học sinh hoàn thành dự bị đại học, Nhà trường thống nhất với các trường Dự bị Đại học về chỉ tiêu theo quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học.
- Danh mục ngành xét tuyển thẳng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức; thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cử đi:
Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành đào tạo | Tên môn thi học sinh giỏi/ /Lĩnh vực học sinh đoạt giải |
1 | 7210404T | Thiết kế thời trang | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
2 | 7220201T | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung;Tiếng Nhật; Tiếng Hàn |
3 | 7220204T | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
4 | 7220209T | Ngôn ngữ Nhật | |
5 | 7220210T | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
6 | 7310104T | Kinh tế đầu tư | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
7 | 7310612T | Trung Quốc học | |
8 | 7329001T | Công nghệ đa phương tiện | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
9 | 7340101T | Quản trị kinh doanh | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
10 | 7340115T | Marketing | |
11 | 7340201T | Tài chính – Ngân hàng | |
12 | 7340301T | Kế toán | |
13 | 7340302T | Kiểm toán | |
14 | 7340404T | Quản trị nhân lực | |
15 | 7340406T | Quản trị văn phòng | |
16 | 7480101T | Khoa học máy tính | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
17 | 7480102T | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
18 | 7480103T | Kỹ thuật phần mềm | |
19 | 7480104T | Hệ thống thông tin | |
20 | 7480108T | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
21 | 7480201T | Công nghệ thông tin | |
22 | 7510201T | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
23 | 7510203T | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
24 | 7510205T | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Vận tải và logistic |
25 | 7510206T | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
26 | 7510209T | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
27 | 7510301T | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
28 | 7510302T | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |
29 | 7510303T | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
30 | 7510401T | Công nghệ kĩ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
31 | 7510406T | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
32 | 7510605T | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
33 | 7519003T | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
34 | 7519004T | Phân tích dữ liệu kinh doanh | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
35 | 7520118T | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
36 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm | Toán; Hóa học; Sinh học |
37 | 7540203T | Công nghệ vật liệu dệt, may | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
38 | 7540204T | Công nghệ dệt, may | |
39 | 7810101T | Du lịch | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Dịch vụ cá nhân và xã hội |
40 | 7810103T | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
41 | 7810201T | Quản trị khách sạn | |
42 | 7810202T | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
43 | 7519004T | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
44 | 7519005T | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
2. Phương thức xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế:
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ từ 7,5 điểm trở lên (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12) và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế ACT ≥ 20, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (Chứng chỉ trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký xét tuyển).
- Hình thức đăng ký tuyển sinh: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của Trường ĐHCN Hà Nội dự kiến từ 25/5/2022 đến 15/6/2022, đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Lệ phí tuyển sinh:
+ Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy tại Đại học Công nghiệp Hà Nội: 50.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh 2, 4, 5);
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT hoặc dịch vụ công quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống xét tuyển của Trường dự kiến trước ngày 02/07/2022.
- Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế:
Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK ≥ 3; HSK ≥ 3; N ≤ 4 |
2 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc | 30 | D01, D04 | ||
3 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật | 15 | D01, D06 | ||
4 | 7220210C | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | D01, DD2 | ||
5 | 7310104C | Kinh tế đầu tư | 2 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
6 | 7310612C | Trung Quốc học | 2 | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥5.5; HSK ≥ 3 |
7 | 7329001C | Công nghệ đa phương tiện | 2 | A00, A01 | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
8 | 7340101C | Quản trị kinh doanh | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
9 | 7340115C | Marketing | 5 | |||
10 | 7340125C | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 2 | |||
11 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng | 2 | |||
12 | 7340301C | Kế toán | 2 | |||
13 | 7340302C | Kiểm toán | 2 | |||
14 | 7340404C | Quản trị nhân lực | 2 | |||
15 | 7340406C | Quản trị văn phòng | 1 | |||
16 | 7480101C | Khoa học máy tính | 2 | A00, A01 | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
17 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 5 | |||
18 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm | 10 | |||
19 | 7480104C | Hệ thống thông tin | 2 | |||
20 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 5 | |||
21 | 7480201C | Công nghệ thông tin | 10 | |||
22 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5 | |||
23 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 5 | |||
24 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10 | A00, A01 | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
25 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 1 | |||
26 | 7510209C | Robot và trí tuệ nhân tạo | 2 | |||
27 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5 | |||
28 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 2 | |||
29 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 10 | |||
30 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 3 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
31 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 1 | |||
32 | 7510605C | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
33 | 7519003C | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 1 | A00, A01 | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
34 | 7520118C | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 1 | |||
35 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm | 1 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
36 | 7540203C | Công nghệ vật liệu dệt, may | 1 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
37 | 7540204C | Công nghệ dệt, may | 2 | |||
38 | 7810101C | Du lịch | 5 | C00, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
39 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 2 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
40 | 7810201C | Quản trị khách sạn | 2 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
41 | 7810202C | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 2 | |||
42 | 7519004C | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 2 | A00, A01 | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
43 | 7519005C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 2 |
- Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10:
Ngọai ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Đoạt giải HSG cấp tỉnh/TP | |||||||||
Tiếng Anh IELTS (1-9) | Tiếng Anh TOEFL iBT (1-120) | Điểm quy đổi | Tiếng Trung HSK (1-6) | Tiếng Nhật N (5-1) | Tiếng Hàn TOPIK (1-5) | Điểm quy đổi | ACT (1-36) | SAT (1-1600) | Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi | |
5.5 | 50-60 | 8 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 8 | 20-25 | 1000-1100 | 8 | Ba | 8 | |
6.0 | 61-70 | 9 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9 | 26-29 | 1101-1200 | 9 | Nhì | 9 | |
6.5 - 9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5-6 | N2-1 | TOPIK 5 | 10 | 30-36 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT =M1 x 2 + M2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
M1: Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải thí sinh đoạt được (theo Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10).
M2: Trung bình cộng điểm tổng kết các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ theo thang điểm 10 làm tròn đến hai chữ số thập phân (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12)
* Ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp năm 2022 đăng ký xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được tính điểm M2 như sau:
M2= (Toán học kỳ I lớp 10 + Toán học kỳ II lớp 10 + Toán học kỳ I lớp 11+ Toán học kỳ II lớp 11+ Toán học kỳ I lớp 12 + Vật lý học kỳ I lớp 10 + Vật lý học kỳ II lớp 10 + Vật lý học kỳ I lớp 11+ Vật lý học kỳ II lớp 11+ Vật lý học kỳ I lớp 12 + Hóa học học kỳ I lớp 10 + Hóa học học kỳ II lớp 10 + Hóa học học kỳ I lớp 11+ Hóa học học kỳ II lớp 11+ Hóa học học kỳ I lớp 12)/15
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
+ Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng.
3. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Đối tượng xét tuyển: Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Thời gian ĐKXT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
- Lệ phí đăng ký xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT hoặc dịch vụ công quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và tiêu chí phụ:
Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ | |
1 | 7210404P | Thiết kế thời trang | 35 | A00, A01, D01, D14 | Thứ tự NV |
2 | 7220201P | Ngôn ngữ Anh | 140 | D01 | Điểm Tiếng Anh; Thứ tự NV |
3 | 7220204P | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | D01, D04 | Thứ tự NV |
4 | 7220209P | Ngôn ngữ Nhật | 35 | D01, D06 | |
5 | 7220210P | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 40 | D01, DD2 | |
6 | 7310612P | Trung Quốc học | 33 | D01, D04 | |
7 | 7310104P | Kinh tế đầu tư | 43 | A00, A01, D01 | Điểm Toán; Thứ tự NV |
8 | 7329001P | Công nghệ đa phương tiện | 33 | A00, A01 | |
9 | 7340101P | Quản trị kinh doanh | 255 | A00, A01, D01 | |
10 | 7340115P | Marketing | 60 | A00, A01, D01 | |
11 | 7340125P | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 13 | A00, A01, D01 | |
12 | 7340201P | Tài chính – Ngân hàng | 48 | A00, A01, D01 | |
13 | 7340301P | Kế toán | 548 | A00, A01, D01 | |
14 | 7340302P | Kiểm toán | 63 | A00, A01, D01 | |
15 | 7340404P | Quản trị nhân lực | 53 | A00, A01, D01 | |
16 | 7340406P | Quản trị văn phòng | 54 | A00, A01, D01 | |
17 | 7480101P | Khoa học máy tính | 78 | A00, A01 | |
18 | 7480102P | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 45 | A00, A01 | |
19 | 7480103P | Kỹ thuật phần mềm | 175 | A00, A01 | |
20 | 7480104P | Hệ thống thông tin | 78 | A00, A01 | |
21 | 7480108P | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 95 | A00, A01 | |
22 | 7480201P | Công nghệ thông tin | 295 | A00, A01 | |
23 | 7510201P | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 295 | A00, A01 | |
24 | 7510203P | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 220 | A00, A01 | |
25 | 7510205P | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 325 | A00, A01 | |
26 | 7510206P | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 79 | A00, A01 | |
27 | 7510209P | Robot và trí tuệ nhân tạo | 23 | A00, A01 | |
28 | 7510301P | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 370 | A00, A01 | |
29 | 7510302P | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 393 | A00, A01 | |
30 | 7510303P | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 205 | A00, A01 | |
31 | 7510401P | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 169 | A00, B00, D07 | |
32 | 7510406P | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 34 | A00, B00, D07 | |
33 | 7510605P | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 30 | A00, A01, D01 | |
34 | 7519003P | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 29 | A00, A01 | |
35 | 7520118P | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 29 | A00, A01 | |
36 | 7540101P | Công nghệ thực phẩm | 62 | A00, B00, D07 | |
37 | 7540203P | Công nghệ vật liệu dệt, may | 34 | A00, A01, D01 | |
38 | 7540204P | Công nghệ dệt, may | 153 | A00, A01, D01 | |
39 | 7810101P | Du lịch | 100 | C00, D01, D14 | Thứ tự NV |
40 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 123 | A01, D01, D14 | |
41 | 7810201P | Quản trị khách sạn | 108 | A01, D01, D14 | |
42 | 7810202P | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 43 | A01, D01, D14 | |
43 | 7519004P | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 23 | A00, A01 | Thứ tự NV |
44 | 7519005P | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 18 | A00, A01 |
- Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:
Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | |
A00 | Toán , Vật lý, Hóa học | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D06 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ): ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0.
4. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.
- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh có điểm tổng kết từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển của tất cả các học kỳ từ 7,5 điểm trở lên (5 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12; 6 học kỳ đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước bao gồm: học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 10, 11, 12).
- Hình thức đăng ký tuyển sinh: Đăng ký trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của Trường ĐHCN Hà Nội dự kiến từ 25/5/2022 đến 15/6/2022, đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Lệ phí tuyển sinh:
+ Lệ phí thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy tại Đại học Công nghiệp Hà Nội: 50.000 đồng/thí sinh (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh 2, 4, 5);
+ Lệ phí đăng ký xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ GDĐT hoặc dịch vụ công quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Thời gian công bố thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống xét tuyển của Trường dự kiến trước ngày 02/07/2022.
- Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT:
SốTT | Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404H | Thiết kế thời trang | 5 | A00, A01, D01, D14 |
2 | 7220101H | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20 | |
3 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01 |
4 | 7220204H | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | D01, D04 |
5 | 7220209H | Ngôn ngữ Nhật | 20 | D01, D06 |
6 | 7220210H | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 15 | D01, DD2 |
7 | 7310612H | Trung Quốc học | 5 | D01, D04 |
8 | 7310104H | Kinh tế đầu tư | 15 | A00, A01, D01 |
9 | 7329001H | Công nghệ đa phương tiện | 5 | A00, A01 |
10 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 |
11 | 7340115H | Marketing | 20 | A00, A01, D01 |
12 | 7340125H | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 5 | A00, A01, D01 |
13 | 7340201H | Tài chính - Ngân hàng | 35 | A00, A01, D01 |
14 | 7340301H | Kế toán | 70 | A00, A01, D01 |
15 | 7340302H | Kiểm toán | 30 | A00, A01, D01 |
16 | 7340404H | Quản trị nhân lực | 30 | A00, A01, D01 |
17 | 7340406H | Quản trị văn phòng | 30 | A00, A01, D01 |
18 | 7480101H | Khoa học máy tính | 10 | A00, A01 |
19 | 7480102H | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 5 | A00, A01 |
20 | 7480103H | Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01 |
21 | 7480104H | Hệ thống thông tin | 10 | A00, A01 |
22 | 7480108H | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 10 | A00, A01 |
23 | 7480201H | Công nghệ thông tin | 25 | A00, A01 |
24 | 7510201H | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 20 | A00, A01 |
25 | 7510203H | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | A00, A01 |
26 | 7510205H | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25 | A00, A01 |
27 | 7510206H | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 10 | A00, A01 |
28 | 7510209H | Robot và trí tuệ nhân tạo | 5 | A00, A01 |
29 | 7510301H | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 25 | A00, A01 |
30 | 7510302H | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25 | A00, A01 |
31 | 7510303H | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 15 | A00, A01 |
32 | 7510401H | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 13 | A00, B00, D07 |
33 | 7510406H | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 5 | A00, B00, D07 |
34 | 7510605H | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5 | A00, A01, D01 |
35 | 7519003H | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 5 | A00, A01 |
36 | 7520118H | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 5 | A00, A01 |
37 | 7540101H | Công nghệ thực phẩm | 2 | A00, B00, D07 |
38 | 7540203H | Công nghệ vật liệu dệt, may | 5 | A00, A01, D01 |
39 | 7540204H | Công nghệ dệt, may | 15 | A00, A01, D01 |
40 | 7810101H | Du lịch | 15 | C00, D01, D14 |
41 | 7810103H | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | A01, D01, D14 |
42 | 7810201H | Quản trị khách sạn | 10 | A01, D01, D14 |
43 | 7810202H | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 | A01, D01, D14 |
